
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 11:41 | 19:07 | 445 分鐘 |
2 | 2021-01-19 | 14:28 | 16:29 | 122 分鐘 |
3 | 2021-01-18 | 14:35 | 18:59 | 263 分鐘 |
4 | 13:38 | 14:28 | 50 分鐘 | |
5 | 12:54 | 13:36 | 42 分鐘 | |
6 | 12:52 | 12:52 | 0 分鐘 | |
7 | 12:41 | 12:44 | 3 分鐘 | |
8 | 11:11 | 12:35 | 84 分鐘 | |
9 | 2021-01-17 | 11:58 | 18:17 | 378 分鐘 |
10 | 11:16 | 11:51 | 35 分鐘 | |
11 | 2021-01-15 | 16:12 | 20:44 | 272 分鐘 |
12 | 12:31 | 16:05 | 214 分鐘 | |
13 | 2021-01-14 | 22:19 | 22:30 | 12 分鐘 |
14 | 15:40 | 18:21 | 161 分鐘 | |
15 | 14:20 | 15:22 | 62 分鐘 | |
16 | 13:12 | 14:18 | 66 分鐘 | |
17 | 13:10 | 13:10 | 0 分鐘 | |
18 | 11:32 | 13:02 | 89 分鐘 | |
19 | 2021-01-13 | 15:07 | 19:45 | 278 分鐘 |
20 | 11:32 | 14:58 | 207 分鐘 | |
21 | 2021-01-11 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 |
22 | 16:55 | 17:45 | 50 分鐘 | |
23 | 09:56 | 16:51 | 415 分鐘 | |
24 | 2021-01-10 | 12:53 | 19:29 | 396 分鐘 |
25 | 11:40 | 12:45 | 66 分鐘 | |
26 | 2021-01-08 | 16:04 | 18:35 | 151 分鐘 |
27 | 12:29 | 15:48 | 199 分鐘 | |
28 | 10:57 | 12:23 | 86 分鐘 | |
29 | 2021-01-07 | 11:10 | 19:39 | 509 分鐘 |
30 | 2021-01-06 | 16:14 | 17:06 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
