
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 03:11 | 03:12 | 1 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 13:15 | 14:51 | 96 分鐘 |
3 | 02:37 | 13:13 | 636 分鐘 | |
4 | 2023-01-27 | 12:51 | 15:50 | 179 分鐘 |
5 | 11:46 | 12:45 | 59 分鐘 | |
6 | 06:09 | 09:17 | 188 分鐘 | |
7 | 04:43 | 06:07 | 84 分鐘 | |
8 | 04:22 | 04:41 | 19 分鐘 | |
9 | 01:41 | 04:09 | 148 分鐘 | |
10 | 2023-01-23 | 20:22 | 21:31 | 69 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
12 | 2023-01-22 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
13 | 00:00 | 06:06 | 366 分鐘 | |
14 | 2023-01-21 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
15 | 18:13 | 20:11 | 117 分鐘 | |
16 | 00:00 | 07:42 | 462 分鐘 | |
17 | 2023-01-20 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
18 | 16:35 | 23:16 | 401 分鐘 | |
19 | 2023-01-19 | 18:13 | 20:45 | 152 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
21 | 2023-01-18 | 12:09 | 23:59 | 711 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
23 | 2023-01-17 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
24 | 17:27 | 21:03 | 215 分鐘 | |
25 | 2023-01-16 | 16:25 | 20:24 | 239 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
27 | 2023-01-15 | 16:46 | 23:59 | 433 分鐘 |
28 | 2023-01-14 | 15:04 | 22:06 | 423 分鐘 |
29 | 2023-01-13 | 11:04 | 21:01 | 597 分鐘 |
30 | 2023-01-12 | 13:17 | 23:42 | 626 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
