
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 00:51 | 06:13 | 322 分鐘 |
2 | 2023-12-09 | 09:50 | 12:20 | 149 分鐘 |
3 | 00:00 | 09:25 | 565 分鐘 | |
4 | 2023-12-08 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
5 | 14:25 | 16:12 | 107 分鐘 | |
6 | 02:12 | 07:31 | 319 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
9 | 2023-12-06 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 |
10 | 2023-12-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 15:35 | 17:08 | 94 分鐘 | |
12 | 15:16 | 15:32 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
