
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 09:18 | 10:28 | 70 分鐘 |
2 | 2023-02-04 | 22:54 | 23:04 | 10 分鐘 |
3 | 22:08 | 22:22 | 14 分鐘 | |
4 | 21:03 | 21:25 | 22 分鐘 | |
5 | 08:00 | 08:05 | 5 分鐘 | |
6 | 07:22 | 07:58 | 36 分鐘 | |
7 | 07:21 | 07:21 | 0 分鐘 | |
8 | 07:16 | 07:18 | 2 分鐘 | |
9 | 07:12 | 07:13 | 2 分鐘 | |
10 | 06:17 | 07:09 | 51 分鐘 | |
11 | 02:19 | 03:10 | 51 分鐘 | |
12 | 00:40 | 01:51 | 70 分鐘 | |
13 | 00:35 | 00:38 | 3 分鐘 | |
14 | 2023-02-03 | 19:52 | 20:04 | 12 分鐘 |
15 | 07:56 | 09:31 | 95 分鐘 | |
16 | 04:45 | 05:06 | 21 分鐘 | |
17 | 04:07 | 04:34 | 28 分鐘 | |
18 | 03:29 | 04:01 | 32 分鐘 | |
19 | 01:48 | 02:36 | 49 分鐘 | |
20 | 2023-02-02 | 19:12 | 19:17 | 4 分鐘 |
21 | 09:10 | 09:58 | 49 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
23 | 2023-02-01 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
24 | 08:21 | 09:17 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
