
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
2 | 2023-03-29 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 23:14 | 23:46 | 32 分鐘 | |
4 | 08:22 | 10:30 | 128 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
6 | 2023-03-28 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 01:10 | 05:31 | 262 分鐘 | |
8 | 2023-03-27 | 04:15 | 05:37 | 81 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
10 | 2023-03-26 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 2023-03-24 | 04:49 | 05:32 | 44 分鐘 |
12 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
13 | 2023-03-23 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
14 | 01:49 | 06:15 | 266 分鐘 | |
15 | 00:36 | 00:55 | 19 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
17 | 2023-03-22 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
18 | 20:32 | 21:05 | 33 分鐘 | |
19 | 04:45 | 04:48 | 3 分鐘 | |
20 | 03:09 | 04:42 | 93 分鐘 | |
21 | 00:36 | 03:07 | 151 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
23 | 2023-03-21 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
24 | 17:29 | 17:30 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:56 | 297 分鐘 | |
26 | 2023-03-20 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
27 | 07:55 | 12:06 | 252 分鐘 | |
28 | 2023-03-19 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
29 | 2023-03-18 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
30 | 2023-03-17 | 10:24 | 17:15 | 410 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
