
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 05:48 | 06:11 | 23 分鐘 |
2 | 03:56 | 04:09 | 14 分鐘 | |
3 | 2023-02-04 | 02:29 | 02:43 | 15 分鐘 |
4 | 01:03 | 01:39 | 37 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
6 | 2023-02-03 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
7 | 21:22 | 21:46 | 24 分鐘 | |
8 | 19:41 | 21:20 | 99 分鐘 | |
9 | 18:42 | 19:24 | 42 分鐘 | |
10 | 13:36 | 14:23 | 47 分鐘 | |
11 | 12:23 | 13:17 | 54 分鐘 | |
12 | 10:49 | 11:12 | 23 分鐘 | |
13 | 02:40 | 05:28 | 168 分鐘 | |
14 | 02:12 | 02:12 | 0 分鐘 | |
15 | 01:36 | 01:36 | 1 分鐘 | |
16 | 01:25 | 01:26 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-02-02 | 12:48 | 14:19 | 91 分鐘 |
18 | 2023-02-01 | 21:22 | 22:31 | 70 分鐘 |
19 | 20:45 | 20:59 | 14 分鐘 | |
20 | 19:41 | 20:43 | 61 分鐘 | |
21 | 02:39 | 05:35 | 176 分鐘 | |
22 | 00:18 | 00:21 | 3 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
