
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 01:26 | 04:07 | 161 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
3 | 2023-01-27 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
4 | 20:50 | 22:28 | 98 分鐘 | |
5 | 02:50 | 04:31 | 101 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
7 | 2023-01-26 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
8 | 21:04 | 22:50 | 106 分鐘 | |
9 | 02:52 | 04:51 | 119 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
11 | 2023-01-25 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
12 | 20:30 | 22:08 | 98 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
14 | 2023-01-24 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
16 | 2023-01-23 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
17 | 2023-01-15 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 |
18 | 2023-01-14 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
19 | 03:47 | 07:10 | 203 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
21 | 2023-01-13 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 03:29 | 06:54 | 205 分鐘 | |
23 | 01:50 | 03:26 | 96 分鐘 | |
24 | 2023-01-12 | 04:47 | 07:10 | 143 分鐘 |
25 | 02:56 | 04:44 | 108 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
27 | 2023-01-11 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
28 | 04:02 | 05:19 | 77 分鐘 | |
29 | 00:34 | 03:10 | 156 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
