
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 01:30 | 01:48 | 18 分鐘 |
2 | 00:59 | 01:28 | 28 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-12-02 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
5 | 21:03 | 22:13 | 70 分鐘 | |
6 | 10:12 | 10:19 | 7 分鐘 | |
7 | 10:02 | 10:07 | 5 分鐘 | |
8 | 09:43 | 10:00 | 17 分鐘 | |
9 | 00:18 | 03:02 | 164 分鐘 | |
10 | 00:10 | 00:12 | 1 分鐘 | |
11 | 00:06 | 00:09 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
13 | 2023-12-01 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 23:16 | 23:52 | 36 分鐘 | |
15 | 23:12 | 23:13 | 1 分鐘 | |
16 | 22:34 | 23:06 | 32 分鐘 | |
17 | 22:20 | 22:33 | 12 分鐘 | |
18 | 22:15 | 22:18 | 2 分鐘 | |
19 | 01:50 | 04:31 | 162 分鐘 | |
20 | 01:21 | 01:48 | 27 分鐘 | |
21 | 00:52 | 01:12 | 20 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
