| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
3 | 14:19 | 18:19 | 241 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
6 | 2024-10-08 | 15:07 | 18:35 | 208 分鐘 |
7 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
8 | 2024-10-06 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. |