
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 18:56 | 19:42 | 46 分鐘 |
2 | 17:54 | 18:45 | 51 分鐘 | |
3 | 17:40 | 17:45 | 5 分鐘 | |
4 | 14:12 | 14:51 | 39 分鐘 | |
5 | 11:28 | 12:14 | 46 分鐘 | |
6 | 09:16 | 11:26 | 130 分鐘 | |
7 | 2023-12-07 | 20:52 | 21:11 | 19 分鐘 |
8 | 15:52 | 16:34 | 42 分鐘 | |
9 | 14:18 | 15:33 | 75 分鐘 | |
10 | 14:12 | 14:15 | 2 分鐘 | |
11 | 11:02 | 11:38 | 35 分鐘 | |
12 | 10:50 | 10:58 | 8 分鐘 | |
13 | 10:25 | 10:43 | 17 分鐘 | |
14 | 09:57 | 10:23 | 26 分鐘 | |
15 | 09:36 | 09:52 | 16 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
17 | 2023-12-06 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
18 | 15:21 | 16:00 | 39 分鐘 | |
19 | 14:01 | 15:15 | 73 分鐘 | |
20 | 10:38 | 10:40 | 2 分鐘 | |
21 | 10:11 | 10:33 | 22 分鐘 | |
22 | 08:47 | 09:35 | 49 分鐘 | |
23 | 2023-12-05 | 21:14 | 22:29 | 74 分鐘 |
24 | 2023-12-03 | 14:05 | 14:40 | 36 分鐘 |
25 | 10:37 | 11:24 | 48 分鐘 | |
26 | 10:08 | 10:33 | 25 分鐘 | |
27 | 08:42 | 09:41 | 59 分鐘 | |
28 | 04:45 | 04:54 | 10 分鐘 | |
29 | 04:09 | 04:12 | 3 分鐘 | |
30 | 03:19 | 03:44 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
