| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 |
2 | 2024-09-10 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
3 | 19:53 | 21:19 | 86 分鐘 | |
4 | 17:38 | 18:40 | 62 分鐘 | |
5 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
6 | 2024-09-06 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 11:50 | 12:22 | 32 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 00:02 | 01:29 | 87 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
11 | 2024-09-03 | 22:55 | 23:24 | 29 分鐘 |
12 | 18:21 | 18:26 | 5 分鐘 | |
13 | 14:37 | 16:43 | 126 分鐘 | |
14 | 2024-09-02 | 22:17 | 22:27 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. |