
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 07:09 | 07:28 | 19 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 07:16 | 07:32 | 17 分鐘 |
3 | 2023-12-06 | 07:13 | 07:32 | 19 分鐘 |
4 | 2023-12-05 | 21:11 | 22:20 | 68 分鐘 |
5 | 07:20 | 07:28 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 21:17 | 22:24 | 67 分鐘 |
7 | 10:56 | 10:58 | 3 分鐘 | |
8 | 08:05 | 09:06 | 61 分鐘 | |
9 | 07:59 | 08:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2023-12-03 | 21:36 | 23:05 | 90 分鐘 |
11 | 18:13 | 18:14 | 1 分鐘 | |
12 | 2023-12-02 | 21:31 | 22:22 | 51 分鐘 |
13 | 2023-12-01 | 08:12 | 08:29 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
