| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 18:30 | 22:45 | 255 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 21:20 | 23:40 | 140 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
4 | 2024-09-06 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 14:42 | 17:42 | 180 分鐘 | |
6 | 2024-09-05 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
7 | 2024-09-04 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
8 | 13:49 | 16:07 | 138 分鐘 | |
9 | 2024-09-03 | 15:54 | 17:58 | 124 分鐘 |
10 | 2024-09-02 | 21:07 | 23:50 | 163 分鐘 |
11 | 15:20 | 19:00 | 220 分鐘 | |
12 | 2024-09-01 | 16:39 | 18:39 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. |