| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 14:11 | 18:38 | 266 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
4 | 23:06 | 23:21 | 15 分鐘 | |
5 | 21:32 | 22:57 | 86 分鐘 | |
6 | 16:55 | 17:38 | 43 分鐘 | |
7 | 15:05 | 16:40 | 95 分鐘 | |
8 | 00:47 | 05:58 | 311 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
10 | 2024-10-10 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
11 | 17:43 | 18:36 | 53 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
14 | 14:43 | 18:07 | 204 分鐘 | |
15 | 01:36 | 06:36 | 300 分鐘 | |
16 | 00:35 | 01:28 | 53 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
18 | 2024-10-08 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
19 | 21:52 | 23:39 | 107 分鐘 | |
20 | 17:46 | 18:16 | 29 分鐘 | |
21 | 01:15 | 06:04 | 289 分鐘 | |
22 | 01:09 | 01:13 | 4 分鐘 | |
23 | 00:59 | 01:06 | 7 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
26 | 22:40 | 22:50 | 10 分鐘 | |
27 | 22:26 | 22:32 | 5 分鐘 | |
28 | 15:51 | 18:45 | 175 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
30 | 2024-10-06 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. |