
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
3 | 09:42 | 21:11 | 690 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
5 | 2023-02-04 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 22:54 | 23:45 | 51 分鐘 | |
7 | 22:24 | 22:52 | 28 分鐘 | |
8 | 14:07 | 21:13 | 426 分鐘 | |
9 | 09:28 | 14:00 | 272 分鐘 | |
10 | 2023-02-02 | 10:24 | 21:03 | 638 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
12 | 2023-02-01 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
13 | 13:26 | 20:36 | 430 分鐘 | |
14 | 07:59 | 13:22 | 323 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
