| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 |
2 | 2024-09-08 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
3 | 21:42 | 22:34 | 53 分鐘 | |
4 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
6 | 2024-09-07 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
7 | 21:02 | 21:19 | 17 分鐘 | |
8 | 20:50 | 20:59 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-09-04 | 00:24 | 01:19 | 56 分鐘 |
10 | 00:12 | 00:22 | 10 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-09-03 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
13 | 22:41 | 23:22 | 41 分鐘 | |
14 | 22:19 | 22:38 | 19 分鐘 | |
15 | 22:06 | 22:15 | 8 分鐘 | |
16 | 02:14 | 03:21 | 67 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
18 | 2024-09-02 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
19 | 22:05 | 22:08 | 2 分鐘 | |
20 | 21:55 | 21:55 | 0 分鐘 | |
21 | 21:32 | 21:44 | 11 分鐘 | |
22 | 00:55 | 02:17 | 82 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
24 | 2024-09-01 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 21:43 | 22:57 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. |